de Wit, Fenneke
| Geboortenaam | de Wit, Fenneke |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | onbekend |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Overlijden | 1809 | |||
|
|
||||
| Geboorte | 01-09-1725 | |||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Tamminga, Willem Tammes en de Wit, Fenneke |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Tamminga, Willem Tammes ( * 05-05-1723 + 10-12-1809 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Tamminga, Remke Willems | 14-01-1766 | 08-10-1839 |
| Tamminga, Jurrien Willems | 1769 | 1847 |
| Tamminga, Aafke Willems | 1771 | 1841 |
| Tamminga, Grietje Willems | ||
| Tamminga, Nantje Willems | ||
| Tamminga, Jan Willems | ||
| Tamminga, Hermannus Willems | ||
| Tamminga, Tamme Willems |