Deze pagina bevat een index van alle personen in de database, gesorteerd op hun achternaam. Als u de naam van de persoon selecteert, gaat u naar de individuele pagina van die persoon.
| Groeperen als | Naam | Geboorte |
|---|---|---|
| O | der Obodrites, Goswin | |
| Oenema, Trijntje | 1535 | |
| Olsen, n.n. | ||
| Omda, Hilje Fokkes | 02-1802 | |
| Ompteda, Ompta | 1341 | |
| onbekend, Emhildis | ||
| Onsta, Abel | 1420 | |
| Onsta, Bawe | 1395 | |
| Onsta, Eduarda | 1365 | |
| Onsta, Eelco | 1365 | |
| Onsta, Folcmar | ||
| Onsta, Froucke | 1456 | |
| Onsta, Geertruida | ||
| Onsta, Hiddeke | 1490 | |
| Onsta, Hiddo | 1400 | |
| Onsta, n. Folcmar | ||
| Onsta, n.n. | ||
| Onsta, Onno | ||
| Onsta, Onno | 1335 | |
| van der Osterburg Groothusen, n.n. | ||
| van der Osterburg Groothusen, n.n. | 1257 | |
| van Oppyck, Constant Lempereur | ||
| van Oppyck, Sara Lempereur | 1632 | |
| van Orleans, Odo I | 780 | |
| von Oldersum, n.n. | ||
| von Oldersum, Odo |