Tamminga, Cecilia
| Geboortenaam | Tamminga, Cecilia |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 49 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1669 | |||
|
|
||||
| Overlijden | 1718 | |||
|
|
||||
| Doop | 28-09-1679 | Lienoord | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Tamminga van Ludema, Onno V | 04-01-1614 | 29-03-1689 | |
| Moeder | Rengers, Elizabeth | 1624 | 1669 | |
| Zus | Tamminga, Elizabeth | 1655 | 1694 | |
| Zus | Tamminga, Suzanna | 26-04-1646 | 26-04-1680 | |
| Tamminga, Cecilia | 1669 | 1718 |
Stamboom
-
Tamminga van Ludema, Onno V
-
Rengers, Elizabeth
- Tamminga, Elizabeth
- Tamminga, Suzanna
- Tamminga, Cecilia
-
Rengers, Elizabeth