Remkes, Grietje
| Geboortenaam | Remkes, Grietje |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | onbekend |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1686 | |||
|
|
||||
| Overlijden | 11-04-1886 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Tjasses, Remke | 1652 | ||
| Moeder | Bongers, Emme | 1650 | ||
| Remkes, Grietje | 1686 | 11-04-1886 |
Gezinnen
Gezin van Tamminga, Tammo Willems en Remkes, Grietje |
||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Tamminga, Tammo Willems ( * 1690 + 1743 ) | ||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Tamminga, Willem Tammes | 05-05-1723 | 10-12-1809 |
| Tamminga, Jacob Tammes | ||
| Tamminga, Geertien Tammes |