von Saksen, Waegdeg Witta I
| Geboortenaam | von Saksen, Waegdeg Witta I |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 82 jaren |
Notities
Notitie
Geen informatie bekend.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 268 | Sachsen (Saksen) | ||
|
|
||||
| Overlijden | 350 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | von Saksen, Bodo | 215 | 300 | |
| Moeder | van Vaneland, Frae | |||
| von Saksen, Waegdeg Witta I | 268 | 350 | ||
| Broer of zus | von Saksen, Vechta |
Gezinnen
Gezin van von Saksen, Waegdeg Witta I en von Saksen, n.n. |
|||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | von Saksen, n.n. ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| von Saksen, Witta II Utta | 319 | 400 |
| von Saksen, Baldar | ||
| von Saksen, Skjåldr | ||
| von Saksen, Sigar |