Jørgensen, Marianne
| Geboortenaam | Jørgensen, Marianne |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 22-05-1968 | Søborg København | ||
|
|
||||
| Huwelijk | 19-06-2018 | Sneek | ||
|
|
||||
| Overlijden | 25-09-2022 | Sneek | ||
|
|
||||
| Crematie | 30-09-2022 | Sneek | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Jørgensen, Finn | 23-11-1938 | 16-07-2010 | |
| Moeder | Rasmussen, Kirsten Kathe | 20-06-1940 | 30-09-2018 | |
| Jørgensen, Marianne | 22-05-1968 | 25-09-2022 |
Gezinnen
Gezin van Tamminga, Kast en Jørgensen, Marianne |
||||||||
| Onbekend | Partner | Tamminga, Kast ( * 26-04-1961 + ... ) | ||||||
| Kinderen | ||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Tamminga, Caroline | 10-03-1996 |
Stamboom
-
Jørgensen, Finn
-
Rasmussen, Kirsten Kathe
- Jørgensen, Marianne
-
Rasmussen, Kirsten Kathe