du Tour, Wilhelmina Christina
| Geboortenaam | du Tour, Wilhelmina Christina |
| Geslacht | vrouwelijk |
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Tamminga du Tour, Onno | 1724 | 1779 | |
| Moeder | , Anna Maria Bouwens | 1734 | 1814 | |
| Zus | du Tour, Sara | |||
| du Tour, Wilhelmina Christina | ||||
| Zus | du Tour, Cornelia |
Stamboom
-
Tamminga du Tour, Onno
-
, Anna Maria Bouwens
- du Tour, Sara
- du Tour, Wilhelmina Christina
- du Tour, Cornelia
-
, Anna Maria Bouwens