Eeck, Allagonde
| Geboortenaam | Eeck, Allagonde |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 41 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1655 | |||
|
|
||||
| Overlijden | 1696 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Eeck, Sicco | 1626 | 1679 | |
| Moeder | Stael, Houkje | |||
| Eeck, Allagonde | 1655 | 1696 |
Gezinnen
Gezin van Tamminga, Aylco en Eeck, Allagonde |
|||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Tamminga, Aylco ( * 1645 + 26-01-1692 ) | |||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Tamminga, Aylco Eger | 1682 | 12-02-1752 |
| Tamminga, Johanna Wilhelmina | 07-07-1687 | 01-03-1729 |
| Tamminga, Jan | 1689 | |
| Tamminga, Idje |