Sloet, Lebuina Elisabeth
| Geboortenaam | Sloet, Lebuina Elisabeth |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 66 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1623 | |||
|
|
||||
| Overlijden | 1689 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sloet tot Slotenhagen, Boudewijn | 1588 | 1662 | |
| Moeder | van Rijswijk, Lebuina Margaretha | 1596 | 1662 | |
| Sloet, Lebuina Elisabeth | 1623 | 1689 |
Gezinnen
Gezin van Tamminga, Sveder en Sloet, Lebuina Elisabeth |
||||||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Tamminga, Sveder ( * 1615 + 27-07-1681 ) | ||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Tamminga, Onno Swiers | 1645 | 1674 |
| Tamminga, Cecilia Elisabeth | 1650 | 1690 |
| Tamminga, Theodora | 1651 | 1690 |
| Tamminga, Boudewijn | ||
| Tamminga, Lebuina |