Tamminga, Sveder
| Geboortenaam | Tamminga, Sveder |
| Bijnaam | Swier |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | onbekend |
Notities
Notitie
TAMMINGA, SWIER (SWEER), officier, overl. 27-7-1681, zn. van Allard Tamminga en Susanna van der Eese, tr. Lebuina Elisabeth Sloet, dr. van Boldewijn Sloet, rentmeester van Vollenhoven en Margrieta van Rijswijk.
Militaire loopbaan: Majoor 21-3-1654, luitenant-kolonel 14-4-1663 bij het 2e bataljon RN-2; kolonel 6-9-1673 bij het regiment Oranje Stad en Lande. Het regiment wordt naar hem genoemd in de periode 1673 – 1681.
Bron: Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813, H. Ringoir, Den Haag 1981; ANF 1885 (jrg. II); Toegang 1605 Oud Archief van de gemeente Groningen 1594-1815, inv. nr. 549r : Register der tourbeurten m.b.t. benoemingen van officieren en ambtenaren door de Stad of Ommelanden, 1663-1737.
De familie van der Sloet was een bekende familie in en rond Vollenhove. In 1700 beheerden deze familie 15 van de 22 havesathe in Vollenhove. Dat Swier met Lebuina trouwde wil absoluut zeggen dat de Familie Tamminga in zeer groot aanzien stond.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1615 | Bellingeweer (Winsum Gr.) | ||
|
|
||||
| Overlijden | 27-07-1681 | |||
|
|
||||
| Huwelijk | 28-05-1643 | Lebuina Elisabeth Sloet | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Tamminga, Onno III | 1577 | 1652 | |
| Moeder | Beninga, Cecilia | 1585 | ||
| Broer | Tamminga, Eger | 1605 | ||
| Zus | Tamminga, Anna | 1605 | 1661 | |
| Broer | Tamminga, Hessel | 1610 | ||
| Broer | Tamminga, Schotto II | 1611 | 1663 | |
| Broer | Tamminga van Ludema, Onno V | 04-01-1614 | 29-03-1689 | |
| Tamminga, Sveder | 1615 | 27-07-1681 | ||
| Broer of zus | Tamminga, ndr | 1620 |
Gezinnen
Gezin van Tamminga, Sveder en Sloet, Lebuina Elisabeth |
||||||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Sloet, Lebuina Elisabeth ( * 1623 + 1689 ) | ||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Tamminga, Onno Swiers | 1645 | 1674 |
| Tamminga, Cecilia Elisabeth | 1650 | 1690 |
| Tamminga, Theodora | 1651 | 1690 |
| Tamminga, Boudewijn | ||
| Tamminga, Lebuina |