Clant van Rensuma, Josina Petronella
| Geboortenaam | Clant van Rensuma, Josina Petronella |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | onbekend |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1676 | Groningen | ||
|
|
||||
| Overlijden | 01-03-1746 | Groningen | ||
|
|
||||
| Doop | 19-12-1676 | Groningen | ||
|
|
||||
| Huwelijk | 15-11-1695 | Zandeweer | Onno Tamminga van Alberda I | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Clant, Egbert | 1634 | 1709 | |
| Moeder | Lewe, Anna | 1650 | 1702 | |
| Clant van Rensuma, Josina Petronella | 1676 | 01-03-1746 |
Gezinnen
Gezin van Tamminga van Alberda, Onno I en Clant van Rensuma, Josina Petronella |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Tamminga van Alberda, Onno I ( * 02-06-1669 + 10-05-1743 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Tamminga van Alberda, Suzanna Elizabeth | 1700 | |
| Tamminga van Alberda, Mello | 17-07-1701 | 15-10-1764 |
| Tamminga van Alberda, Egbert | 1703 | |
| Tamminga van Alberda, Edzard Reint | 08-02-1708 | 08-01-1775 |
| Tamminga van Alberda, Onno Joost | 1709 | 1756 |
| Tamminga van Alberda, Willem | 1710 | 1786 |
| Tamminga van Alberda, Anna | 1712 | |
| Tamminga van Alberda, Unico Evert | 1714 | 1794 |
| Tamminga van Alberda, Jan | 1715 | 1794 |
Stamboom
-
Clant, Egbert
-
Lewe, Anna
- Clant van Rensuma, Josina Petronella
-
Lewe, Anna